Friday, 19 de April de 2024

Deportes

Dejan fuera al Estadio Cuauhtémoc de las sedes para el mundial EUA-México-Canadá 2026

- Foto: Especial

El Comité Organizador presentó 49 propuestas de estadios para albergar la justa mundialista y solamente se encuentran tres de México: el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio Chivas en Jalisco y el BBVA Bancomer de Monterrey.

Por Osvaldo Macuil/@OsvaldoMacuil /

Puebla y el Estadio Cuauhtémoc quedaron oficialmente fuera de las sedes que albergarán el Mundial 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá, las cuales fueron presentadas este día.

En total se presentaron 44 ciudades como propuestas, las cuales tienen 49 estadios de fútbol que cuentan con las características requeridas por la Federación Internacional de Futbol (FIFA).

En el caso de México solamente se consideran el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio Chivas en Jalisco y el BBVA Bancomer de Monterrey.

En 2015, el gobierno de Rafael Moreno Valle invirtió 688 millones de pesos para remodelar el Cuauhtémoc, con lo cual se colocaron butacas y se construyeron un par de ramas y aumentó el aforo a 52 mil personas.

VER: Aumenta a 730 mdp remodelación del Estadio Cuauhtémoc

El periódico La Afición presentó la lista completa de sedes que se analizarán para el Mundial 2026.

México (3 ciudades, 3 estadios)

Guadalajara, Jalisco | Estadio Chivas | 45 mil 364 aficionados

Ciudad de México | Estadio Azteca | 87 mil aficionados

Monterrey, Nuevo León | Estadio Rayados | 52 mil 237 aficionados     

Estados Unidos (34 ciudades, 37 estadios)

Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium | 75 mil aficionados

Baltimore, MD | M&T Bank Stadium | 71 mil 8 aficionados

Birmingham, AL | Legion Field | 71 mil 594 aficionados

Boston, MA | Gillette Stadium | 66 mil 829 aficionados

Charlotte, NC | Bank of AmericaStadium | 75 mil 525 aficionados

Chicago, IL | Soldier Field | 61 mil 500 aficionados

Cincinnati, OH | Paul Brown Stadium | 65 mil 515 aficionados

Cleveland, OH | FirstEnergyStadium | 67 mil 895 aficionados

Dallas, TX | Cotton Bowl | 92 mil 100 aficionados

Dallas, TX (Arlington, TX) | AT&T Stadium | 105 mil aficionados

Denver, CO | SportsAuthority Field at Mile High | 76 mil 125 aficionados

Detroit, MI | Ford Field | 65 mil aficionados

Green Bay, WI | Lambeau Field | 81 mil 441 aficionados

Houston, TX | NRGStadium | 72 mil 200 aficionados

Indianapolis, IN | Lucas OilStadium | 70 mil aficionados

Jacksonville, FL | EverBank Field | 82 mil aficionados

Kansas City, MO | ArrowheadStadium | 76 mil 416 aficionados

Las Vegas, NV | RaidersStadium | 72 mil aficionados

Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Coliseum | 93 mil aficionados

Los Angeles, CA (Inglewood, CA) | City of Champions Stadium | 100 mil aficionados

Los Angeles, CA (Pasadena, CA) | Rose Bowl | 90 mil 888 aficionados

Miami, FL | Hard Rock Stadium | 65 mil 326 aficionados

Minneapolis, MN | U.S. Bank Stadium | 66 mil 200 aficionados

Nashville, TN | Nissan Stadium | 69 mil 143 aficionados

Nueva Orleans, LA | Mercedes-Benz Superdome | 76 mil 468 aficionados

Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford, NJ) | MetLifeStadium | 82 mil 500 aficionados

Orlando, FL | Camping WorldStadium | 65 mil aficionados

Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field | 69 mil 596

Phoenix, AZ (Glendale, AZ) | University of Phoenix Stadium | 73 mil aficionados

Pittsburgh, PA | Heinz Field | 68 mil 400 aficionados

Salt Lake City, UT | Rice-EcclesStadium | 45 mil 807 aficionados

San Antonio, TX | Alamodome | 72 mil aficionados

San Diego, CA | QualcommStadium | 71 mil 500 aficionado

San Francisco/San José, CA (Santa Clara, CA) | Levi'sStadium | 75 mil aficionados

Seattle, WA | CenturyLink Field | 72 mil aficionados

Tampa, FL | Raymond James Stadium | 75 mil aficionados

Washington, DC (Landover, MD) | FedEx Field | 82 mil aficionados

Canadá (7 ciudades, 9 estadios)

Calgary, Alberta | McMahon Stadium | 35 mil 650 aficionados

Edmonton, Alberta | Commonwealth Stadium | 56 mil 302 aficionados

Montreal, Québec | Stade Olympique | 61mil 4 aficionados

Montreal, Québec | Stade Saputo | 20 mil 801 aficionados

Ottawa, Ontario | TD Place Stadium | 24 mil aficionados

Regina, Saskatchewan| Mosaic Stadium |30 mil 048 aficionados

Toronto, Ontario | Rogers Centre | 53 mil 506 aficionados

Toronto, Ontario |BMO Field | 30 mil aficionados

Vancouver, Columbia Británica| BC Place | 54 mil 500 aficionados